| Información diaria de la Campaña |
Recaudación diaria año 2008 y comparativa con año 2007.
| Día | Año 2008 | Año 2007 | Diferencia | TOTAL |
| 26 | 60.219 | 43.836 | 16.383 | 60.219 |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 60.219 | 43.836 | 16.383 | 60.219 |
Subasta cuadro Eduardo Naranjo año 2008.
| Día | € | TOTAL |
| 26 | 1.700 | 1.700 |
| 27 | --- | --- |
| 28 | --- | --- |
| 29 | --- | --- |
| 30 | --- | --- |
| TOTAL | 1.700 | 1.700 |
Subasta camiseta cualquier jugador de
1ª División año 2008.
| Día | € | Va ganando la: |
| 26 | 120 | Camiseta de Xavi |
| 27 | --- | --- |
| 28 | --- | --- |
| 29 | --- | --- |
| 30 | --- | --- |
| TOTAL | 120 |
|
Fuente: Datos de la propia Campaña. Diseño: Elaboración propia
Compartir




